** RESULTADOS VOTACIÓN **
ACTUALIZADO EL 11 Enero, 2022
NOTICIA INICIAL DEL: 27 Mayo, 2021
La Comisión Electoral Nacional (CEN) está integrada por Lily Contreras, Alejandro Seguel y Oscar Aguilar.
La
ELECCIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL y de DIRECTORIOS PROVINCIALES se llevó a cabo en dos oportunidades dentro del año 2021: El primerolos los días 25 y 26 de mayo 2021; y el segundo el 15 de diciembre 2021.
Consultas al correo: comisionelectoral@tgr.cl
Revise a continuación documentos para descargar:
: | |||
---|---|---|---|
14 | -- DESCARGUE RESULTADOS escrutinio - Votacion Electronica - 2021 PARA: -. ANTOFAGASTA -. CALAMA -. LA LIGUA -. IQUIQUE -. DEL MAIPO -. PUNTA ARENAS -. SAN FELIPE -. SAN FERNANDO -. TALCA |
||
14 | -- DESCARGUE RESULTADOS escrutinio - Votacion Electronica - 2021 PARA: -. ANGOL -. ARICA -. CHILLÁN -. CONCEPCIÓN -. COPIAPÓ -. COYHAIQUE -. CURICÓ -. ILLAPEL -. LINARES -. MARGA MARGA -. NACIONAL -. OSORNO -. OVALLE -. PUERTO MONTT -. RANCAGUA -. RANCO -. SAN ANTONIO -. SANTIAGO -. TEMUCO -. VALLENAR -. VALPARAISO |
||
13 | -- LINK PARA VOTAR EN: https://aet.neovoting.cl | ||
12 | -- COMUNICADO N°5 COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL: Informa procedimiento de votación para proceso eleccionario 2021 25 y 26 de mayo Directorio AET Nacional - Secretariados Provinciales AET |
||
11 | --
Recordamos que el proceso eleccionario de la Directiva para la AET Nacional y algunas provinciales será el próximo 25 y 26 de mayo 2021 de manera virtual. Recuerde que: 1. Para la elección de la AET Nacional podrá VOTAR HASTA POR 4 PREFERENCIAS. 2. Si su Secretariado Provincial va a participar, se proporcionará un voto adicional donde deberá marcar sus preferencias en función del tamaño de su Secretariado Provincial. Se adjunta tabla con detalle.
|
||
10 | -- COMUNICADO N°4 COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL: Informa Orden de Candidatos dentro de la cédula (voto) para el Proceso Eleccionario 2021 del Directorio AET Nacional 1. Gina Sennas Ruiz 2. Jacqueline Mancilla Núñez 3. Manuel Contreras Carrasco 4. Lorena Jiménez Fuentes 5. Fabián Verdugo Rey 6. Marco González Valenzuela 7. María Isabel López Garay 8. Ricardo Díaz Astorga 9. José Luis Escrig Miranda 10. Alberto Rojas Vera 11. Cristian Balmaceda Jarufe 12. Juan Morales Rojas |
||
9 | -- COMUNICADO N°3 COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL: Informa Candidatos para el Proceso Eleccionario 2021 del Directorio AET Nacional. |
||
8 | - VIDEO: CEN realiza Sorteo del Orden del Voto para la Elección Nacional de la AET / 30 Abril: |
||
7 | - Link para que los/as Asociados/as puedan presenciar el “Sorteo del lugar de los/as candidatos/as para las elecciones de la AET Nacional”: ************ LINK: meet.google.com/bxe-gian-hwh DÍA: Viernes 30 de abril 2021 HORAS: 15:30 horas ************ |
||
6 | - FICHA DE PRESENTACÓN DE CANDIDATOS AET NACIONAL PERIODO 2021-2023 | ||
5 | - COMUNICADO N°2 COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL | ||
4 | - COMUNICADO N°1 COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL | ||
3 | - LISTA SECRETARIADOS CON ELECCIONES: Reg. Arica Reg. Iquique Reg. Antofagasta Reg.Copiapo Prov. Vallenar Prov. Ovalle Prov. Illapel Reg. Valparaiso / Viña Del Mar Marga Marga Prov. Quillota Prov. San Antonio Reg. Rancagua Prov. San Fernando Reg.Talca Prov. Curico Prov. Linares Reg. Concepcion / Talcahuano Reg. Chillan Prov. Lebu Reg. Temuco Prov. Angol Reg.Valdivia Prov. Ranco Reg. Puerto Montt Prov. Castro - Chiloe Prov. Osorno Reg. Coyhaique Reg. Punta Arenas / Puerto Natales Prov. Maipo Prov. Santiago Nacional |
||
2 | - REGLAMENTO ELECCIONES AET | ||
1 | - ESTATUTOS AET |
También nos puedes encontrar en:
Twitter: @ChileAet
Facebook: AET Nacional - Tesorería General República
Web: www.aet.cl
Correo: aet-nacional@tgr.cl